Wochenübersicht
über die Sportangebote des SCR
Sportangebot am Montag
Uhrzeit | Sportart | Ort | Link |
---|---|---|---|
08.30 - 09.30 | Walking & Nordic-Walking | Vereinsheim des SCR, Parkplatz, Kirchstraße 4a, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
15.00 - 16.00 | Gymnastik & Entspannung | Vereinsheim des SCR, Bewegungsraum, Kirchstraße 4a, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
18.00 - 19.00 | Tischtennis | HS/RS Ostrhauderfehn, Sporthalle, Hauptstraße 155, 26842 Ostrhauderfehn | weitere Informationen |
18.30 - 19.30 | Pilates | Vereinsheim des SCR, Bewegungsraum, Kirchstraße 4a, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.00 - 20.00 | Zumba | Erich-Kästner-Schule, Sporthalle, Werftstraße 7, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.15 - 20.15 | Pilates | Vereinsheim des SCR, Bewegungsraum, Kirchstraße 4a, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.30 - 20.30 | Zumba | Konke-Oltmanns-Schule, Sporthalle, Amselstraße 2, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.30 - 20.30 | Bodypower | Vereinsheim des SCR, Bewegungsraum, Kirchstraße 4a, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.30 - 21.00 | Damen | Sportgelände SCR, Trainingsplatz, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
20.30 - 21.30 | Lauftreff & Krafttraining | Konke-Oltmanns-Schule, Sporthalle, Amselstraße 2, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
Sportangebot am Dienstag
Uhrzeit | Sportart | Ort | Link |
---|---|---|---|
09.00 - 09.45 | Reha-Sport Orthopädisch | Vereinsheim des SCR, Bewegungsraum, Kirchstraße 4a, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
15.15 - 16.45 | Geräteturnen | Grundschule Langholt, Sporthalle, Kirchstraße 6, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
17.00 - 18.00 | E-Junioren | Sportgelände SCR, Trainingsplatz, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
17.00 - 18.15 | Geräteturnen | Grundschule Langholt, Sporthalle, Kirchstraße 6, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
18.00 - 19.00 | Indoor-Cycling | Vereinsheim des SCR, Bewegungsraum, Kirchstraße 4a, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.00 - 20.00 | Zumba | HS/RS Ostrhauderfehn, Sporthalle, Hauptstraße 155, 26842 Ostrhauderfehn | weitere Informationen |
19.00 - 20.30 | A-Junioren | Sportgelände SCR, Trainingsplatz, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.00 - 20.30 | B-Junioren | Sportgelände SCR, Trainingsplatz, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.15 - 20.15 | Indoor-Cycling | Vereinsheim des SCR, Bewegungsraum, Kirchstraße 4a, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.30 - 20.30 | Bokwa | Konke-Oltmanns-Schule, Sporthalle, Amselstraße 2, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
20.30 - 21.30 | Fit Gym | Konke-Oltmanns-Schule, Sporthalle, Amselstraße 2, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
20.30 - 22.00 | Spiel & Sport | Grundschule Langholt, Sporthalle, Kirchstraße 6, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
21.00 - 22.00 | Aqua-Fitness | Grundschule Flachsmeer, Lehrschwimmbecken, Am Denkmal 14, 26810 Westoverledingen | weitere Informationen |
Sportangebot am Mittwoch
Uhrzeit | Sportart | Ort | Link |
---|---|---|---|
15.30 - 16.30 | Eltern-Kind-Turnen | Konke-Oltmanns-Schule, Sporthalle, Amselstraße 2, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
16.30 - 17.15 | Kindertanzen | Konke-Oltmanns-Schule, Sporthalle, Amselstraße 2, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
17.00 - 18.00 | Bellicon - Trampolin | HS/RS Ostrhauderfehn, Sporthalle, Hauptstraße 155, 26842 Ostrhauderfehn | weitere Informationen |
17.00 - 18.30 | D-Junioren | Sportgelände SCR, Trainingsplatz, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
17.20 - 18.10 | Kindertanzen | Konke-Oltmanns-Schule, Sporthalle, Amselstraße 2, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
17.30 - 18.15 | Reha-Sport Orthopädisch | Vereinsheim des SCR, Bewegungsraum, Kirchstraße 4a, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
17.30 - 19.00 | C-Junioren | Sportgelände SCR, Trainingsplatz, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
18.00 - 19.00 | Bellicon - Trampolin | HS/RS Ostrhauderfehn, Sporthalle, Hauptstraße 155, 26842 Ostrhauderfehn | weitere Informationen |
18.15 - 19.15 | Zumba | Konke-Oltmanns-Schule, Sporthalle, Amselstraße 2, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
18.30 - 19.30 | Herz-Sport | Konke-Oltmanns-Schule, Sporthalle, Amselstraße 2, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
18.30 - 20.30 | Faustball & Gymnastik | Kreisrealschule Overledingen, Sporthalle, Werftstraße 2, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.00 - 20.00 | Bodyfit | HS/RS Ostrhauderfehn, Sporthalle, Hauptstraße 155, 26842 Ostrhauderfehn | weitere Informationen |
19.00 - 20.00 | Indoor-Cycling | Vereinsheim des SCR, Bewegungsraum, Kirchstraße 4a, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.15 - 20.30 | Frauengymnastik | Grundschule Langholt, Sporthalle, Kirchstraße 6, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.30 - 20.30 | Keep Fit | Konke-Oltmanns-Schule, Sporthalle, Amselstraße 2, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.30 - 21.00 | Erste Herren | Sportgelände SCR, Trainingsplatz, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.30 - 21.00 | Zweite Herren | Sportgelände SCR, Trainingsplatz, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.30 - 21.00 | Dritte Herren | Sportgelände SCR, Trainingsplatz, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.30 - 21.00 | Damen | Sportgelände SCR, Trainingsplatz, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
Sportangebot am Donnerstag
Uhrzeit | Sportart | Ort | Link |
---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Pilates | Vereinsheim des SCR, Bewegungsraum, Kirchstraße 4a, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
10.15 - 11.15 | Pilates | Vereinsheim des SCR, Bewegungsraum, Kirchstraße 4a, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
17.00 - 18.00 | Walking & Nordic-Walking | Vereinsheim des SCR, Parkplatz, Kirchstraße 4a, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
17.00 - 18.00 | E-Junioren | Sportgelände SCR, Trainingsplatz, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
17.30 - 18.30 | Er & Sie Gymnastik | Konke-Oltmanns-Schule, Sporthalle, Amselstraße 2, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
18.00 - 19.00 | Wassergymnastik | Grundschule Flachsmeer, Lehrschwimmbecken, Am Denkmal 14, 26810 Westoverledingen | weitere Informationen |
18.00 - 19.00 | Yoga | Vereinsheim des SCR, Bewegungsraum, Kirchstraße 4a, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.00 - 20.00 | Tischtennis | Grundschule Langholt, Sporthalle, Kirchstraße 6, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.00 - 20.00 | Zumba | Konke-Oltmanns-Schule, Sporthalle, Amselstraße 2, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.00 - 20.30 | A-Junioren | Sportgelände SCR, Trainingsplatz, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.00 - 20.30 | B-Junioren | Sportgelände SCR, Trainingsplatz, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.30 - 20.30 | Bodypower | Vereinsheim des SCR, Bewegungsraum, Kirchstraße 4a, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
20.00 - 21.00 | Calisthenics | Grundschule Langholt, Sporthalle, Kirchstraße 6, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
20.00 - 22.00 | Lauftreff & Krafttraining | Konke-Oltmanns-Schule, Sporthalle, Amselstraße 2, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
21.00 - 22.00 | Kettlebells | Grundschule Langholt, Sporthalle, Kirchstraße 6, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
Sportangebot am Freitag
Uhrzeit | Sportart | Ort | Link |
---|---|---|---|
16.30 - 17.30 | F-Junioren | Sportgelände SCR, Trainingsplatz, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
16.30 - 17.30 | G-Junioren | Sportgelände SCR, Trainingsplatz, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
18.00 - 19.00 | Aqua-Fitness | Grundschule Flachsmeer, Lehrschwimmbecken, Am Denkmal 14, 26810 Westoverledingen | weitere Informationen |
19.00 - 20.00 | Aqua-Fitness | Grundschule Flachsmeer, Lehrschwimmbecken, Am Denkmal 14, 26810 Westoverledingen | weitere Informationen |
19.00 - 22.00 | Tischtennis | Grundschule Langholt, Sporthalle, Kirchstraße 6, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.30 - 21.00 | Erste Herren | Sportgelände SCR, Trainingsplatz, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.30 - 21.00 | Alte Herren | Sportgelände SCR, Trainingsplatz, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
20.00 - 21.00 | Aqua-Fitness | Grundschule Flachsmeer, Lehrschwimmbecken, Am Denkmal 14, 26810 Westoverledingen | weitere Informationen |
Wochenübersicht